| Draad Kleur Conversie Tabel | |||||
| Kleur | Brother | Aurilux | Sulky | Madeira | Isacord |
| Beige | 843 | 5718 | 1149 | 1082 | 0761 |
| Blauw | 405 | 5128 | 1143 | 1177 | 3600 |
| Korenbloem Blauw | 070 | 5110 | 1198 | 1093 | 3331 |
| Staal Blauw | 420 | 5136 | 1134 | 1297 | 3901 |
| Licht Blauw | 017 | 5156 | 1030 | 1132 | 3962 |
| Pauw Blauw | 430 | 5150 | 1202 | 1096 | 4032 |
| Pruisisch Blauw | 007 | 5132 | 1076 | 1376 | 3543 |
| Hemels Blauw | 019 | 5136 | 1028 | 1028 | 3820 |
| Klei Bruin | 339 | 5716 | 1217 | 1221 | 1334 |
| Donker Bruin | 058 | 5402 | 1215 | 1129 | 1876 |
| Licht Bruin | 323 | 5408 | 1070 | 1126 | 0853 |
| Linnen/Creme Bruin | 307 | 5626 | 1071 | 1071 | 1060 |
| Rossig Bruin | 337 | 5714 | 1214 | 1179 | 1311 |
| Rood Bruin | 322 | 5520 | 1216 | 1336 | 1055 |
| Geel | 205 | 5220 | 1067 | 1223 | 0600 |
| Creme Geel | 010 | 5214 | 1061 | 1135 | 0660 |
| Citroen Geel | 305 | 5610 | 1023 | 1135 | 0501 |
| Goud | 999 | ||||
| Diep Goud | 214 | 5212 | 1159 | 1225 | 0821 |
| Oogstkleurig Goud | 206 | 5220 | 1025 | 1037 | 0940 |
| Diep Groen | 508 | 5518 | 1176 | 1103 | 5944 |
| Donker Olijf Groen | 517 | 5572 | 1173 | 1140 | 5934 |
| Licht Groen | 027 | 5564 | 1049 | 1100 | 6051 |
| Smaragd Groen | 507 | 5512 | 1079 | 1051 | 5422 |
| Blad Groen | 524 | 5560 | 1051 | 1050 | 5633 |
| Limoen Groen | 513 | 5558 | 1100 | 1048 | 5610 |
| Munt Groen | 502 | 5504 | 1047 | 1248 | 5220 |
| Mos Groen | 515 | 5562 | 1176 | 1370 | |
| Oliif Groen | 525 | 5572 | 1156 | 1169 | 5833 |
| Blauw Groen | 1701 | 5540 | 1207 | 1104 | 5650 |
| Taling Groen | 534 | 5528 | 1208 | 1185 | 5100 |
| Grijs | 1716 | 5744 | 1011 | 1040 | 0142 |
| Donker Grijs | 707 | 5734 | 1220 | 1041 | 4174 |
| Warm Grijs | 399 | 5702 | 1166 | 1136 | 0874 |
| Koper | 328 | 5632 | 1055 | 1260 | 0546 |
| Karmijn | 1007 | 5616 | 1191 | 1184 | 1950 |
| Khaki | 225 | 5634 | 1128 | 1260 | 0822 |
| Lavendel | 606 | 5360 | 1111 | 1311 | 2830 |
| Lila | 612 | 5354 | |||
| Licht Lila | 810 | 5252 | 1031 | 1232 | 2650 |
| Magenta | 620 | 5322 | 1192 | 1310 | 2500 |
| Ultra Marijn | 406 | 5108 | 1095 | 1076 | 3611 |
| Oranje | 208 | 5210 | 1168 | 1152 | 0800 |
| Fel Oranje | 209 | 5234 | 1078 | 1278 | 1102 |
| Paars | 614 | 5356 | 1155 | 1312 | 2810 |
| Diep Paars | 619 | 5358 | 1122 | 1122 | 3541 |
| Blauweregen Paars | 608 | 5338 | 1080 | 1080 | 2640 |
| Donker Fuchsia Paars | 107 | 5256 | 1191 | 1110 | 2300 |
| Pompoen | 1208 | 5246 | 1137 | 1078 | 1305 |
| Rood | 800 | 5332 | 1039 | 1039 | 1703 |
| Amber Rood | 304 | 5364 | 1037 | 1183 | 1912 |
| Roze Rood | 086 | 5328 | 1224 | 1109 | 2220 |
| Roze | 085 | 5326 | 1115 | 1116 | 2250 |
| Licht Roze/Linnen | 124 | 5226 | 1064 | 1115 | 2170 |
| Zalm Roze | 079 | 5260 | 1148 | 1019 | 1860 |
| Tin Kleur | 704 | 5732 | 1040 | 1040 | 2674 |
| Vermiljoen | 030 | 5236 | 1147 | 1037 | 1800 |
| Violet | 613 | 5354 | 1194 | 1033 | 2810 |
| Wit | 001 | 5302 | 1001 | 1002 | 0015 |
| Zilver | 005 | 5742 | 1218 | 1085 | 0124 |
| Zwart | 900 | 5372 | 1005 | 1000 | 0020 |
Voor het laatst bijgewerkt op 19-10-2002
Door PC02